GP Tempo

Updated: 2016-07-03   20:19Get new pages automatically
Rano mame slunecne pocasi 16°C, turnaj zacne presne v 8:00.

Stridani:
3. kolo po 8. draze: smíesna druzstva - L. Pavelková - OUT, J. Fantal - IN
3. kolo po 8. draze: zenska druzstva - L. Pavelková - OUT, S. Svehlikova - IN

Rozstrely:
Seniori o 1. misto - vítezem je Vít Gerza, 2. je Stanislav Stanek
Seniori o 3. misto - 3. je Roman Vlasák, 4. je Jaroslav Rehak
Zeny o 3. misto - 3. je Katerina Tietzova, 4. je Lucka Pavelkova __________________________________________________________________

Petr Ourednik - hraje mimo soutez

Result


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Alena Dolezelová 1. DGC Bystřice p. H. 30 34 29 31,0 5 93


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Muzi
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Karel Molnár BGS Hardenberg 24 28 28 26,7 4 80
2 Marián Strasko MGC Olomouc 28 27 26 27,0 2 81
3 Radek Tupý SK TEMPO Praha 29 24 31 28,0 7 84
4 Martin Jecný BGS Hardenberg 29 27 29 28,3 2 85
5 Matej Novák 1. DGC Bystřice p. H. 27 28 30 28,3 3 85
5 Marek Smejkal MGC Olomouc 28 27 30 28,3 3 85
7 Michal Ríha SK TEMPO Praha 30 26 29 28,3 4 85
8 Miroslav Cibik 1.DGC Bystřice p.H. 28 27 31 28,7 4 86
9 Ivan Macho MGC Olomouc 25 32 29 28,7 7 86
10 Lukás Kucera MGC Jedovnice 29 27 31 29,0 4 87
11 Martin Mlcoch 1. DGC Bystřice p. H. 26 30 31 29,0 5 87
12 Zdenek Majkus SK TEMPO Praha 29 31 28 29,3 3 88
13 Michal Slapák GC 85 Rakovník 33 29 27 29,7 6 89
14 Zbynek Exner MGC Hradečtí Orli 30 29 31 30,0 2 90
15 Jakub Fantal 1.DGC Bystřice p.H. 31 28 31 30,0 3 90
16 Jirí Stanek MGC Olomouc 31 27 32 30,0 5 90
17 Jirí Rimpler MGC Jedovnice 31 30 30 30,3 1 91
18 Pavel Kudyn MGC Hradečtí Orli 32 27 32 30,3 5 91
18 Michael Urbánek MGC ´90 Brno 33 30 28 30,3 5 91
20 David Christou GC 85 Rakovník 30 31 31 30,7 1 92
21 Radovan Struhar SK TEMPO Praha 30 32 30 30,7 2 92
22 Kamil Rous MGC Hradečtí Orli 32 29 31 30,7 3 92
23 Tomás Trnkal MGC Jedovnice 28 34 30 30,7 6 92
24 Martin Skoupý SK TEMPO Praha 29 29 35 31,0 6 93
25 Miroslav Komeda SK TEMPO Praha 34 28 32 31,3 6 94
26 Radek Luxa GC 85 Rakovník 32 33 30 31,7 3 95
27 Daniel Dvorák 1. DGC Bystřice p. H. 32 32 32 32,0 0 96
28 Marian Havlik MGC '90 Brno 30 33 33 32,0 3 96
28 Michal Stancík MGC Olomouc 31 31 34 32,0 3 96
30 Pavel Gerza MGC Olomouc 33 31 35 33,0 4 99
31 Martin Bednár MGC Hradečtí Orli 31 37 32 33,3 6 100
32 Adam Doležálek MGC Jedovnice 31 30 41 34,0 11 102
33 Vladimír Fiedler SKGC Frant. Lázně 34 42 33 36,3 9 109
34 Petr Papoušek MGC ´90 Brno 38 35 40 37,7 5 113
35 Vít Kotas TJ Bystřice p. H. 36 42 40 39,3 6 118
36 Jan Zeliznák MG SEBA Tanvald 37 48 35 40,0 13 120


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Zeny
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jana Nakládalová MGC ´90 Brno 25 28 31 28,0 6 84
2 Lenka Dolezelová 1. DGC Bystřice p. H. 35 28 28 30,3 7 91
3 Katerina Tietzová MGC ´90 Brno 33 32 30 31,7 3 95
4 Lucie Pavelková 1. DGC Bystřice p. H. 31 27 37 31,7 10 95
5 Karolína Jandová MGC Holesov 31 31 34 32,0 3 96
6 Eva Libigerová SK TEMPO Praha 33 30 35 32,7 5 98
7 Ema Blazková MGC '90 Brno 35 33 33 33,7 2 101
8 Silvie Svehlíková 1. DGC Bystřice p. H. 33 30 39 34,0 9 102
9 Petra Vosmíková GC 85 Rakovník 36 36 33 35,0 3 105


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniori
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vít Gerza MGC Olomouc 28 28 30 28,7 2 86
2 Stanislav Stanek GC 85 Rakovník 32 25 29 28,7 7 86
3 Roman Vlasák SKDG Fortuna Radotín 28 28 31 29,0 3 87
4 Jaroslav Rehák GC 85 Rakovník 27 32 28 29,0 5 87
5 Dušan Sofka MGC Olomouc 30 28 30 29,3 2 88
6 Petr Vosmík GC 85 Rakovník 31 28 29 29,3 3 88
7 Leopold Holub MGC Jedovnice 31 30 29 30,0 2 90
8 Robert Hölzel 1. MGC Děkanka Praha 33 28 30 30,3 5 91
9 Ivo Martínek MGC Hradečtí Orli 31 31 30 30,7 1 92
10 Bohumil Pokorný GC 85 Rakovnik 30 33 29 30,7 4 92
11 Josef Vozár SK TEMPO Praha 29 32 32 31,0 3 93
12 Lumír Benda MGC Plzeň 29 31 33 31,0 4 93
13 Jan Metys MGC Olomouc 31 32 31 31,3 1 94
14 Michal Liska SK TEMPO Praha 31 30 33 31,3 3 94
14 Radek Doležel st. MGC Holešov 30 31 33 31,3 3 94
16 Milan Jecný SK TEMPO Praha 29 34 31 31,3 5 94
17 Libor Vancura MGC Hradečtí Orli 31 34 31 32,0 3 96
18 Petr Vlcek MGC Hradečtí Orli 29 30 37 32,0 8 96
19 Robert Hybner 1. MGC Děkanka Praha 31 33 34 32,7 3 98
20 Josef Makovec SK TEMPO Praha 35 29 35 33,0 6 99
21 Miroslav Steklý MGC Hradečtí Orli 31 37 32 33,3 6 100
22 Petr Fríd SK TEMPO Praha 34 33 38 35,0 5 105
23 Jan Láník MGC Jedovnice 41 37 31 36,3 10 109
24 Richard Fischer SKDG Fortuna Radotín 43 35 32 36,7 11 110
25 Petr Ouredník SK TEMPO Praha 41 32 41 38,0 9 114


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Zaci
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Adam Smid TJ MG Cheb 34 30 32 32,0 4 96
2 Daniel Brtvenik MGC Jedovnice 36 35 33 34,7 3 104
3 Filip Cervinka MGC Hradecti Orli 37 38 33 36,0 5 108


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Ondrej Skaloud GC 85 Rakovník 31 22 29 27,3 9 82
2 Richard Susa SK TEMPO Praha 36 29 24 29,7 12 89
3 Adam Rous MGC Hradečtí Orli 33 32 34 33,0 2 99
4 Boris Svoboda TJ MG Cheb 32 35 35 34,0 3 102
5 Dominik Bertels MGC Hradečtí Orli 33 31 38 34,0 7 102
6 Jan Kadlec TJ MG Cheb 33 35 35 34,3 2 103
7 Daniel Bures TJ MG Cheb 32 40 37 36,3 8 109


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Dagmar Hirschmann MGC Seis 34 28 31 31,0 6 93
2 Dana Dockalová SKGC Frant. Lázně 36 31 32 33,0 5 99


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniori II
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jan Bires SKGC Frant. Lázně 30 30 29 29,7 1 89
2 Ladislav Svihel MGC Olomouc 30 28 33 30,3 5 91
3 Jan Hála SKGC Frant. Lázně 31 32 30 31,0 2 93
4 Zdenek Andr GC 85 Rakovník 28 34 32 31,3 6 94
5 Pavel Muzík SK TEMPO Praha 31 33 31 31,7 2 95
6 Václav Vitner GC 85 Rakovník 34 29 32 31,7 5 95
7 Milouš Kaspar MG SEBA Tanvald 33 33 33 33,0 0 99
8 Josef Rimpler MGC Jedovnice 34 32 33 33,0 2 99
9 Jan Fechtner MG SEBA Tanvald 31 31 37 33,0 6 99
10 Libor Novák MG SEBA Tanvald 36 32 34 34,0 4 102
11 Ondrej Komada SMG 2000 Ústí n. L. 39 35 32 35,3 7 106
12 Vladimír Sedlácek MGC Jedovnice 35 32 40 35,7 8 107


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Smisena druzstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1GC 85 Rakovnik183 172 173 29,3528
2MGC Olomouc176 175 186 29,8537
31. DGC Bystrice p./H.174 178 190 30,1542
4SK TEMPO Praha176 184 185 30,3545
5MGC Jedovnice180 182 194 30,9556
6MGC Hradecti Orli183 187 195 31,4565
7MGC '90 Brno194 191 195 32,2580


 
1GC 85 Rakovnik (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Jaroslav Rehák27 32 28 29,087
 Michal Slapák33 29 27 29,789
 David Christou30 31 31 30,792
 Ondrej Skaloud31 22 29 27,382
 Bohumil Pokorný30 33 29 30,792
 Stanislav Stanek32 25 29 28,786
 Petr Vosmík     
 183 172 173 29,3528
 
2MGC Olomouc (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Ivan Macho25 32 29 28,786
 Michal Stancík31 31 34 32,096
 Marek Smejkal28 27 30 28,385
 Pavel Gerza33 31 35 33,099
 Jirí Stanek31 27 32 30,090
 Marián Strasko28 27 26 27,081
 Jan Metys     
 176 175 186 29,8537
 
31. DGC Bystrice p./H. (1 substitute)R1 R2 R3 Avg Total
 Alena Dolezelová30 34 29 31,093
 Miroslav Cibik28 27 31 28,786
 Lucie Pavelková31 27 21 8 o 31,779
 Matej Novák27 28 30 28,385
 Martin Mlcoch26 30 31 29,087
 Daniel Dvorák32 32 32 32,096
 Jakub Fantal    16 10 i 30,016
 174 178 190 30,1542
 
4SK TEMPO Praha (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Josef Vozár29 32 32 31,093
 Radovan Struhar30 32 30 30,792
 Milan Jecný29 34 31 31,394
 Martin Skoupý29 29 35 31,093
 Michal Ríha30 26 29 28,385
 Zdenek Majkus29 31 28 29,388
 Eva Libigerová     
 176 184 185 30,3545
 
5MGC Jedovnice (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Radek Doležel st.30 31 33 31,394
 Adam Doležálek31 30 41 34,0102
 Lukás Kucera29 27 31 29,087
 Tomás Trnkal28 34 30 30,792
 Jirí Rimpler31 30 30 30,391
 Leopold Holub31 30 29 30,090
 180 182 194 30,9556
 
6MGC Hradecti Orli (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Ladislav Svihel30 28 33 30,391
 Libor Vancura31 34 31 32,096
 Zbynek Exner30 29 31 30,090
 Martin Bednár31 37 32 33,3100
 Petr Vlcek29 30 37 32,096
 Kamil Rous32 29 31 30,792
 Ivo Martínek     
 183 187 195 31,4565
 
7MGC '90 Brno (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Michael Urbánek33 30 28 30,391
 Petr Papoušek38 35 40 37,7113
 Marian Havlik30 33 33 32,096
 Ema Blazková35 33 33 33,7101
 Jana Nakládalová25 28 31 28,084
 Katerina Tietzová33 32 30 31,795
 194 191 195 32,2580


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Zenska druzstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1MGC '90 Brno93 93 94 31,1280
21. DGC Bystrice p./H.96 89 99 31,6284


 
1MGC '90 Brno (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Ema Blazková35 33 33 33,7101
 Jana Nakládalová25 28 31 28,084
 Katerina Tietzová33 32 30 31,795
 93 93 94 31,1280
 
21. DGC Bystrice p./H. (1 substitute)R1 R2 R3 Avg Total
 Alena Dolezelová30 34 29 31,093
 Lucie Pavelková31 27 21 8 o 31,779
 Lenka Dolezelová35 28 28 30,391
 Silvie Svehlíková    21 10 i 34,021
 96 89 99 31,6284


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Seniorska druzstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1GC 85 Rakovník89 90 86 29,4265
2MGC Olomouc89 88 91 29,8268
3SK TEMPO Praha89 96 96 31,2281
4MGC Hradecti Orli90 92 101 31,4283
5MGC Jedovnice106 99 93 33,1298


 
1GC 85 Rakovník (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Jaroslav Rehák27 32 28 29,087
 Bohumil Pokorný30 33 29 30,792
 Stanislav Stanek32 25 29 28,786
 Petr Vosmík     
 89 90 86 29,4265
 
2MGC Olomouc (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Jan Metys31 32 31 31,394
 Vít Gerza28 28 30 28,786
 Dušan Sofka30 28 30 29,388
 89 88 91 29,8268
 
3SK TEMPO Praha (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Josef Vozár29 32 32 31,093
 Milan Jecný29 34 31 31,394
 Michal Liska31 30 33 31,394
 Petr Fríd     
 89 96 96 31,2281
 
4MGC Hradecti Orli (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Ladislav Svihel30 28 33 30,391
 Libor Vancura31 34 31 32,096
 Petr Vlcek29 30 37 32,096
 Ivo Martínek     
 90 92 101 31,4283
 
5MGC Jedovnice (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Leopold Holub31 30 29 30,090
 Josef Rimpler34 32 33 33,099
 Jan Láník41 37 31 36,3109
 Vladimír Sedlácek     
 106 99 93 33,1298


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Juniorska druzstva
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1TJ MG Cheb99 100 102 33,4301
2MGC Hradecti Orli103 101 105 34,3309


 
1TJ MG Cheb (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Jan Kadlec33 35 35 34,3103
 Adam Smid34 30 32 32,096
 Boris Svoboda32 35 35 34,0102
 Daniel Bures     
 99 100 102 33,4301
 
2MGC Hradecti Orli (0 substitutes)R1 R2 R3 Avg Total
 Dominik Bertels33 31 38 34,0102
 Filip Cervinka37 38 33 36,0108
 Adam Rous33 32 34 33,099
 103 101 105 34,3309


Seniori | Seniorky | Seniori II | Zaci | Juniorky | Juniori | Zeny | Muzi | Teams - Smisena druzstva | Teams - Zenska druzstva | Teams - Seniorska druzstva | Teams - Juniorska druzstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.0.5